
Technical Parameters 技術參數
定制30平方
Laboratory Machine Picture
凍干箱Chamber  | |
凍干箱材料 Chamber Material  | 不銹鋼AISI 304 Stainless steel AISI 304  | 
層板 Shelves  | 11(可用的)+ 1熱平衡板 11(Useable)+ 1 Thermal equilibrium plate  | 
層板材料 Shelves Material  | 鋁合金  | 
層板大小 (mm) Shelves size (mm)  | 2565(深度)X 1100(寬):10層 2565 X1020 mm :1層 
  | 
層板表面積 Shelve surface area  | 30m2  | 
層板間距(約) Shelve spacing (Approx.)  | 44mm  | 
層板的溫度范圍 Shelves temperature range  | -45 ~ +60℃  | 
前門(圓形) Front door  | 不銹鋼AISI 304 (AISI 304)  | 
觀察鏡  | 不銹鋼304  | 
鎖門方式 Locking  | 手動鎖門 Manual locking  | 
捕水冷阱Condenser  | |
材料 Material  | 不銹鋼AISI 304 ,內置不銹鋼盤管 Stainless steel AISI 304; inside with coils  | 
冷阱凝冰能力 Condenser icing capacity  | 600千克 600 Kg  | 
極性溫度 Lowest temperature  | -55℃  | 
冷凝器降溫:從+20℃到-40℃ Condenser cooling: From +20℃ to -50℃  | <60分鐘(如果室溫低于25℃) <60 min(Room temperature< 25℃)  | 
前門(圓形) Front door (Round)  | 不銹鋼AISI 304 ,內置不銹鋼盤管 Stainless steel AISI 304; inside with coils  | 
Thermal circulation  | |
循環泵 Circulation pump  | 格蘭富/威樂 
  | 
硅油 Silicone oil  | 硅油 Silicone oil  | 
硅油加熱 Silicone oil heating  | 加熱器 8KW Heater  | 
Vacuum System  | |
羅茨真空泵 Vacuum pump  | 鮑斯 150L/S X1  | 
旋片泵  | 100L/S *1  | 
凍干箱真空 Chamber ultimate vacuum  | 10Pa  | 
抽空時間:從1 x 10-3到1 x 10-1mbar Evacuation: from1 x 10-3 to 1 x 10-1mbar  | <40分鐘 <40 min  | 
耗電量 Power consumption  | 
  | 
Refrigeration System  | |
冷凝器內能達到的極性溫度 Condenser lowest temperature  | -55℃(室溫低于25℃) -55℃(Room temperature less than 25℃)  | 
制冷功率(約-50℃) Refrigeration power (Approx. -50℃)  | 22kw  | 
設備冷卻 Cooling  | 水冷 water cooled  | 
壓縮機 Compressor  | 比澤爾半封閉活塞壓縮機20P X2 half sealed compressor  | 
壓力控制器  | KP5 高低壓控制器 丹麥 丹佛斯  | 
熱力膨脹閥  | 丹麥丹佛斯  | 
電磁閥  | 丹麥丹佛斯  | 
板式換熱器  | 丹麥丹佛斯  | 
水冷冷凝器  | 上海北峰  | 
避震管  | 意大利卡斯托  | 
壓縮機與冷卻水的耗電功率 Compressor and cooling water power consumption  | 32千瓦 32 KW  | 
儀器Instrument  | |
壓力表 Pressure gauge  | 中國臺灣格美品牌  | 
產品溫度探頭 Product temperature probe  | 6枚PT-100 6set PT-100  | 
溫度控制計 temperature controller  | PT-100 PT-100  | 
工作電壓 Working voltage  | 24V  | 
控制Control  | |
數字輸入 Digital input  | 15  | 
數字繼電器輸出 Digital relay output  | 18  | 
  | 
  | 
尺寸和重量 Size and weight  | |
凍干機大小(約) Freeze dryer size  | 4200(長)1800(寬)2500(高) 4200(Length)1800(Width)2500(Height) Shell dismountable(詳見布置圖)  | 
重量(約) Weight (Approx.)  | 9000千克 9000 Kg  | 
供應Supply  | |
電壓Voltage  | 380V  | 
功耗 Power consumption  | 約千瓦 50kw Approx. 50KW  | 
安裝要求  | |
環境溫度 Environment temperature  | < 30℃  | 
遠程監控系統運行工況,實時檢測并可遠程隨時調整工藝,
壓縮機工作高壓監控  | 超過設定值告警或停機  | 
壓縮機工作低壓監控  | 超過設定值告警或停機或者開旁通  | 
整機系統運行電壓,電流,功率監控  | 超過額定電壓告警或停機  | 
