
                    

描述:超聲波萃取儀廠家 采用大功率超聲波直接作用于物料進(jìn)行提取,超聲能量利用率高,提取效果明顯;本系列二循環(huán)超聲提取機(jī)超聲場(chǎng)高,空化作用強(qiáng),是繼雙嘉實(shí)驗(yàn)型連續(xù)流之后推出的一款適用于中藥、保健品、化工、材料等領(lǐng)域使用的,可以用于揮發(fā)性或者非揮發(fā)性物料溶劑的原料提取。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-08-04訪問量
2864產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2022-02-15
+2022-01-19
+2021-12-17
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 雙嘉儀 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
超聲波萃取儀廠家,實(shí)驗(yàn)室萃取設(shè)備 制藥超聲波提取機(jī) 5L,10L,20L,30L,50L,100L 型號(hào)齊全 實(shí)驗(yàn)室超聲波萃取儀
雙嘉超聲波循環(huán)萃取儀采用大功率超聲波直接作用于物料進(jìn)行提取,超聲能量利用率高,提取效果明顯;本系列二循環(huán)超聲提取機(jī)超聲場(chǎng)高,空化作用強(qiáng),是繼雙嘉實(shí)驗(yàn)型連續(xù)流之后推出的一款適用于中藥、保健品、化工、材料等領(lǐng)域使用的,可以用于揮發(fā)性或者非揮發(fā)性物料溶劑的原料提取。設(shè)備嚴(yán)格按照GMP標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),適用性廣泛,性價(jià)比高。
特點(diǎn):
循環(huán)超聲技術(shù),溶劑導(dǎo)流性能好。
大功率超聲波功率可調(diào)節(jié),超聲直接作用于溶劑用于直接提取原料,超聲能量利用率高。
整機(jī)可做臺(tái)式或者立式,可加裝滾輪,方便隨時(shí)移動(dòng)。
超聲波萃取儀廠家
|              型 號(hào)  |                          CSB-5B  |                          CSB-10B  |                          CSB -20B  |                          CSB -50B  |                          CSB -100B  |         
|              提取方式  |                          超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取  |                          超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取  |                          超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取  |                          超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取  |                          超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取  |         
|              有效容積(L)  |                          5  |                          10  |                          20  |                          50  |                          100  |         
|              攪拌電機(jī)功率(W)  |                          80  |                          150  |                          200  |                          500  |                          1000  |         
|              超聲頻率  |                          20KHz窄幅自動(dòng)跟蹤  |                          20KHz窄幅自動(dòng)跟蹤  |                          20KHz窄幅自動(dòng)跟蹤  |                          20KHz窄幅自動(dòng)跟蹤  |                          20KHz窄幅自動(dòng)跟蹤  |         
|              超聲功率(w)  |                          0~1200可調(diào)  |                          0~1500可調(diào)  |                          0~3000可調(diào)  |                          0~6000可調(diào)  |                          0~8000可調(diào)  |         
|              zui大加熱功率(W)  |                          800  |                          1200  |                          2000  |                          5000  |                          10000  |         
|              外循環(huán)攪拌速度(rpm)  |                          0~2000  |                          0~2000集成數(shù)顯無級(jí)調(diào)速  |                          0~2000集成數(shù)顯無級(jí)調(diào)速  |                          0~2000集成數(shù)顯無級(jí)調(diào)速  |                          0~2000集成數(shù)顯無級(jí)調(diào)速  |         
|              可控溫度℃  |                          室溫--100(可定制低溫提取)  |                          室溫--100(可定制低溫提取)  |                          室溫--100(可定制低溫提取)  |                          室溫--100(可定制低溫提取)  |                          室溫--100(可定制低溫提取)  |         
|              材質(zhì)  |                          SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理)  |                          SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理)  |                          SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理)  |                          SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理)  |                          SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理)  |         
|              適用介質(zhì)  |                          揮發(fā)性或非揮發(fā)性  |                          揮發(fā)性或非揮發(fā)性  |                          揮發(fā)性或非揮發(fā)性  |                          揮發(fā)性或非揮發(fā)性  |                          揮發(fā)性或非揮發(fā)性  |         
|              用途  |                          小試或中試  |                          小試或中試  |                          小試或中試  |                          小試或中試  |                          小試或中試  |         
|              處理能力(kg/hr)  |                          0.5—6.0  |                          4.5—12.0  |                          8.5—22.0  |                          10.5—55.13  |                          20—100  |         
|              主體外形尺寸(L*W*H)  |                          360*240*650  |                          650*360*1350  |                          650*500*1600  |                          850*600*1700  |                          950*700*1800 
  |         
          產(chǎn)品咨詢