
                    
相關文章
related articles2022-10-26
+2022-09-22
+2021-03-23
+
          詳細介紹
        | 品牌 | 雙嘉儀 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 | 
| 產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 | 
| 溫度 | 低溫,常溫,高溫 | 內膽尺寸 | 0 | 
| 外形尺寸 | 0 | 控溫范圍 | 0-50 | 
| 容積 | 80L | 
智能光照培養箱
雙嘉儀智能強光型恒溫光照培養箱實驗室
主要特征:
●具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全 。
●恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
●微電腦自動控制,觸摸開關,操作簡便。
●可選全封閉不透光燈罩,選裝工作室電源,消毒裝置等。
●可選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。
●具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
●可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨設置溫度、濕度、光照度和時間。
●風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
●采用中空反射鋼化渡膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
產品說明:
廣泛應用于微生物組織細胞培養、種子發芽、育苗實驗、植物載培養等,能模擬不同環境氣候條件。

雙嘉儀智能強光型恒溫光照培養箱實驗室
技術參數:
|              型號  |                          容 積 (L)  |                          控溫范圍 (℃)  |                          控溫精度 (℃)  |                          光照度 (LX)  |                          備注  |                          市場報價  |                          優惠 價格  |         
|              (元)  |                          元  |         ||||||
|              PGX-80A  |                          80L  |                          0~50  |                          ±1  |                          3000  |                          單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時設置。光照度12000KX(含)以上分五級可調。  |                          9380  |                          5159  |         
|              PGX -80B  |                          12000  |                          10800  |                          5940  |         ||||
|              PGX -80C  |                          22000  |                          11800  |                          6490  |         ||||
|              PGX -150A  |                          150L  |                          ±1  |                          3000  |                          9500  |                          5225  |         ||
|              PGX -150B  |                          12000  |                          10300  |                          5665  |         ||||
|              PGX -150C  |                          22000  |                          12200  |                          6710  |         ||||
|              PGX -250A  |                          250L  |                          ±1  |                          3000  |                          10300  |                          5665  |         ||
|              PGX -250B  |                          12000  |                          11300  |                          6215  |         ||||
|              PGX -250C  |                          22000  |                          14000  |                          7700  |         ||||
|              PGX -250D  |                          30000  |                          16000  |                          8800  |         ||||
|              PGX -350A  |                          350L  |                          ±1  |                          3000  |                          12700  |                          6985  |         ||
|              PGX -350B  |                          12000  |                          13500  |                          7425  |         ||||
|              PGX -350C  |                          22000  |                          15500  |                          8525  |         ||||
|              PGX -350D  |                          30000  |                          19600  |                          10780  |         ||||
|              PGX -450A  |                          450L  |                          ±1  |                          3000  |                          15300  |                          8415  |         ||
|              PGX -450B  |                          12000  |                          17600  |                          9680  |         ||||
|              PGX -450C  |                          22000  |                          19500  |                          10725  |         ||||
|              PGX -450D  |                          30000  |                          22800  |                          12540  |         ||||
|              PGX -600A  |                          600L  |                          ±1  |                          3000  |                          雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  |                          20100  |                          11055  |         |
|              PGX -600B  |                          12000  |                          22500  |                          12375  |         ||||
|              PGX -600C  |                          22000  |                          25000  |                          13750  |         ||||
|              PGX-1000A  |                          1000L  |                          ±1  |                          3000  |                          27000  |                          14850  |         ||
|              PGX-1000B  |                          12000  |                          31000  |                          17050  |         ||||
|              PGX-1000C  |                          1000L  |                          22000  |                          35800  |                          19690  |         |||
|              PGX-1000D  |                          1000L  |                          30000  |                          
  |                          39800  |                          21890  |         ||
|              PGX-1250A  |                          1250L  |                          ±1  |                          3000  |                          三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  |                          42000  |                          23100  |         |
|              PGX-1500A  |                          1500L  |                          ±1  |                          3000  |                          三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  |                          51000  |                          28050  |         |
|              PGX-2000A  |                          2000L  |                          ±1  |                          3000  |                          四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。  |                          76000  |                          41800  |         




智能光照培養箱經營范圍:一般經營項目:儀器、實驗室設備、辦公設備的制造、加工、批發、零售。
          產品咨詢